Mostrar el registro sencillo del recurso
COMPUESTOS HÍBRIDOS DE CIPROFLOXACINO CON ORGANOESTAÑO(IV) Y EL ESTUDIO DE SU POTENCIAL ANTIMICROBIANO
| dc.contributor | ELIA MARCELA LÓPEZ CARDOSO | |
| dc.contributor.author | MARCO ANTONIO PÉREZ SALGADO | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T21:06:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T21:06:15Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4975 | |
| dc.description | Las fluoroquinolonas representan una clase de agentes quimioterapéuticos con reconocida actividad antibacteriana de amplio espectro, especialmente relevantes frente a bacterias multirresistentes. El ciprofloxacino, un miembro de segunda generación, también conocido como HCIP (ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico), actúa inhibiendo la topoisomerasa II (ADN girasa) y la topoisomerasa IV, esenciales en la replicación del ADN bacteriano. La modificación estructural en las posiciones C-3 y C-7 de su núcleo quinolónico ha demostrado influir notablemente en su actividad, perfil farmacológico y propiedades fisicoquímicas.[4,8] | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 5 - FISICA | |
| dc.title | COMPUESTOS HÍBRIDOS DE CIPROFLOXACINO CON ORGANOESTAÑO(IV) Y EL ESTUDIO DE SU POTENCIAL ANTIMICROBIANO | |
| dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | |
| uaem.unidad | Doctorado en Ciencias - Doctorado Ciencias | |
| uaem.programa | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2790]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.