Mostrar el registro sencillo del recurso
Bioprospección de metabolitos de hongos aislados de ambientes extremos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RAMON ALBERTO BATISTA GARCIA | es_MX |
dc.contributor.author | GABRIELA GUERRA IGLESIAS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023-11-09 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T00:38:04Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T00:38:04Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4316 | |
dc.description | Las levaduras han sido utilizadas en la industria biotecnológica debido a su gran potencial terapéutico, ya sea por sus propiedades inmunomoduladoras, antineoplásicas, antiinflamatorias, antioxidantes, antialérgicas, antibacterianas, antifúngicas y antivirales en general. Los extractos enriquecidos en pared celular y metabolitos secundarios de levaduras extremotolerantes y extremófilas son valiosos desde las perspectivas farmacéutica y biotecnológica. El principal objetivo del presente trabajo fue analizar la bioactividad de dichos extractos enriquecidos en pared celular y metabolitos secundarios. Para ello se realizó la obtención de extractos de una colección de levaduras extremófilas aisladas de glaciares mexicanos y salinas de Eslovenia, crecidas en dos condiciones de temperaturas. Se evaluó la capacidad de inducir actividad antimicrobiana, antibioincrustante, herbicida o degradación de lípidos, así como un estudio preliminar de la naturaleza química de las posibles moléculas presentes en los extractos de nuestro estudio. Las levaduras crecidas a 15 ° C presentaron mayores rendimientos a los obtenidos para las crecidas a 28 ° C de manera general. Los extractos de las levaduras Protomyces, Naganishia albida y Rhodotorula sp.4 crecidas a 15°C, tienen una actividad parcial en la reducción de lípidos. La cepa P4 crecida a ambas condiciones de temperatura tiene en efecto mínimamente inhibitorio en la formación de biopelículas, al igual que la levadura P8 crecida a 15 ° C. Ninguno de los extractos obtenidos presenta actividad antimicrobiana. Las señales de los espectros indicaron la presencia de mayor diversidad estructural de las moléculas que componen los extractos a 15 ° C para Cystofillobasidium y Rhodotorula sp.2 con respecto a los de 28°C. Los extractos de Rhodotorula sp.2, Cystofillobasidium y el hongo Aspergillus pseudoviridinutans crecidas a 28 ° C presentaron una actividad herbicida del 100 % con inhibición total del crecimiento, mientras que en las crecidas a 15 ° C solo el extracto de Exophiala Dermatitidis EXF.8192 presentó acción inhibitoria del crecimiento. Este estudio de bioprospección de levaduras extremófilas abre por primera vez proyectos a desarrollar encaminados a aplicaciones biotecnológicas. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | Bioprospección de metabolitos de hongos aislados de ambientes extremos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2123-01-10 | |
dc.date.received | 2023-11-21 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.