Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis proteómico-transcriptómico de carboxil-esterasas del trematodo parásito zoonotico Fasciola hepatica
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA DEL RAYO SANCHEZ CARBENTE | es_MX |
dc.contributor.author | YARETZI JAQUELINE PEDROZA GOMEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-05-17 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T20:40:14Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T20:40:14Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/3218 | |
dc.description | El diagnóstico de la resistencia de los helmintos a los tratamientos antiparasitarios constituye un problema, por lo que se requiere un análisis entre organismos de una misma especie, para identificar aquellas variaciones genéticas y bioquímicas que los hacen resistentes. Esto ha llevado al diseño de bioensayos complicados que permitan identificar la resistencia de estos organismos a los diferentes químicos comerciales disponibles. Algunos de estos bioensayos se hacen in vitro con cepas de helmintos de referencia cultivados en laboratorio a la par de los helmintos que se desea diagnosticar, lo que hace que cada ensayo requiera de altos costos operativos y de un tiempo considerable para llevarse a cabo. Una alternativa al problema de diagnóstico de resistencia, son las técnicas moleculares y bioquímicas que han demostrado ser muy útiles en la detección de artrópodos resistentes a los pesticidas, y actualmente se utilizan en la identificación de cepas de artrópodos y helmintos resistentes a diferentes productos químicos. En este estudio se pretende diseñar un procedimiento para detectar a las carboxil- esterasas, enzimas que permiten metabolizar xenobióticos de F. hepatica, por medio de zimogramas y qPCR. Este procedimiento intentará detectar carboxilesterasas en cepas de parásitos cultivadas in vitro que muestren diferentes niveles de susceptibilidad y/o resistencia a los productos fasciolicidas comerciales y también permitirá diferenciar un complejo patrón de isozimas en diferentes etapas de desarrollo del trematodo. Los procedimientos desarrollados en este estudio permitirán identificar características fenotípicas, tales como la resistencia o susceptibilidad a los tratamientos fasciolicidas, algo necesario para implementar medidas de control, prevención y tratamiento de la fasciolasis. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Análisis proteómico-transcriptómico de carboxil-esterasas del trematodo parásito zoonotico Fasciola hepatica | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) - Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biotecnología - Maestría en Biotecnología | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2019-05-21 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.