Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño y control electrónico de una matriz de LEDS RGB para la proyección de imágenes y texto alfanumérico
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALVARO ZAMUDIO LARA | es_MX |
dc.contributor.author | MARTIN ALBERTO VAZQUEZ CASTREJON | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-11-05 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T17:45:43Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T17:45:43Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/988 | |
dc.description | RESUMEN El uso de pantallas LED se ha extendido en los últimos años. Se destacan por mostrar información y publicidad, en comparación con los carteles publicitarios, las pantallas LED ofrecen un medio para desplegar información de una manera más rápida y fácil de sustituir. La reducción en los costos, el uso generalizado de los componentes y los más recientes avances en tecnología LED permiten la investigación de nuevas formas de construir y controlar pantallas basadas en módulos de matriz LED. Este trabajo de tesis describe el diseño y construcción de una matriz de LEDs RGB para la proyección de imágenes y texto alfanumérico utilizando los LEDs inteligentes con driver WS2812B y un microcontrolador como interfaz de control. Se desarrolló un diseño de matriz de LEDs con 30 filas y 33 columnas, utilizando tiras de LEDs RGB WS2812B, papel cascaron y un cajón de madera. Se presenta la manufactura de una placa de desarrollo que incluye un microcontrolador de 32 bits para la interfaz de control de la matriz de LEDs. La lógica de los algoritmos desarrollados para la transmisión de datos y control de los pixeles de la matriz logran la proyección de imágenes y texto alfanumérico. Los resultados muestran nuevas formas de armar y construir matrices LED, también evidencian que se pueden controlar matrices LED sin la necesidad de aplicar técnicas de barrido, obtenido mejores niveles de brillo y color, pero en consecuencia, un mayor consumo de corriente. | es_MX |
dc.description | ABSTRCAT The use of LED screens has been extended in recent years. They stand out for displaying information and advertising, compared to advertising posters, LED screens offer a means to display information in a faster and easier way to replace. The reduction in costs, the widespread use of the components and the most recent advances in LED technology allow the investigation of new ways to build and control screens based on LED matrix modules. This thesis paper describes the design and construction of a matrix array of RGB LEDs for the projection of images and alphanumeric text using smart LEDs with WS2812B driver and a microcontroller as a control interface. A matrix array of LEDs with 30 rows and 33 columns was developed, using WS2812B RGB LED strips, shell paper and a wooden drawer. The manufacture of a development board that includes a 32-bit microcontroller for the control interface of the LED array is presented. The logic of the algorithms developed for the transmission of data and control of the pixels of the matrix achieve the projection of images and alphanumeric text. The results show new ways of assembling and constructing LED matrices, they also show that LED matrices can be controlled without the need to apply scanning techniques, obtained better levels of brightness and color, but consequently, a greater current consumption. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Diseño y control electrónico de una matriz de LEDS RGB para la proyección de imágenes y texto alfanumérico | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2740]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.