Mostrar el registro sencillo del recurso
EL USO DEL MODELO PREDICTIVO SARIMA APLICADO A LAS VARIABLES CLIMATICAS DEL ESTADO DE MORELOS
| dc.contributor | María del Carmen Torres Salazar | |
| dc.contributor | ZAKARYAA ZARHRI | |
| dc.contributor.author | ALEXANDRO CASTILLO VILLADA | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T19:55:19Z | |
| dc.date.available | 2026-11-19T19:55:19Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5685 | |
| dc.description | El cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta el mundo hoy en día, impactando significativamente los sistemas ambientales, económicos y sociales. El estado de Morelos, es particularmente vulnerable a los efectos de estas alteraciones climáticas debido a su diversidad geográfica y a la variabilidad natural de su clima. Las condiciones climáticas de la región incluyen patrones estacionales de temperatura y precipitaciones, influyendo asi en la agricultura, la biodiversidad y la salud pública, haciéndola un área de estudio crucial para la modelación y predicción de variables climáticas. (Ortiz-Hernández, 2013) La evaluación y el monitoreo continuo del clima en Morelos son fundamentales para comprender mejor cómo los patrones meteorológicos cambian y afectan el medio ambiente local y, por extensión, las actividades humanas. La falta de sistemas de monitoreo adecuados en áreas de difícil acceso, como las zonas montañosas de Morelos, limita la capacidad para obtener datos precisos y en tiempo real, lo cual es necesario para una gestión eficaz de los recursos naturales (Agua, 2019)y para el desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | EL USO DEL MODELO PREDICTIVO SARIMA APLICADO A LAS VARIABLES CLIMATICAS DEL ESTADO DE MORELOS | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3370]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
