Mostrar el registro sencillo del recurso
Poliextremotolerancia de hongos filamentosos aislados del Desierto de Tehuacán y análisis genómico de cepas promisorias para la degradación de microplásticos
| dc.contributor | RAMÓN ALBERTO BATISTA GARCÍA | |
| dc.contributor | JULIO DE JESÚS MENA PORTALES | |
| dc.contributor.author | AMANDA AMELIA PÉREZ PÉREZ | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T20:59:12Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T20:59:12Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5397 | |
| dc.description | El Desierto de Tehuacán alberga una diversidad microbiana única, incluyendo hongos filamentosos con poliextremotolerancia, capaces de crecer en condiciones ambientales extremas como temperaturas fluctuantes, alta radiación ultravioleta y elevadas concentraciones de sales caotrópicas y cosmotrópicas. Estos organismos representan un recurso valioso para la exploración de mecanismos de adaptación y posibles aplicaciones biotecnológicas. En este contexto, la contaminación por plásticos es un problema ambiental global debido a su lenta degradación, que puede prolongarse por décadas. La biodegradación se ha posicionado como una alternativa sostenible para su eliminación, y se ha propuesto que algunas cepas de hongos filamentosos poseen la capacidad de degradar polímeros sintéticos mediante la secreción de enzimas hidrolíticas y oxidativas. Este estudio evalúa la poliextremotolerancia y el potencial biotecnológico de hongos filamentosos aislados del Desierto de Tehuacán para la degradación de cloruro de polivinilo (PVC) y poliestireno (PS). Se plantea la hipótesis de que estas cepas, al estar adaptadas a condiciones ambientales extremas, poseen genes y rutas metabólicas que podrían facilitar la biodegradación de microplásticos. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | Poliextremotolerancia de hongos filamentosos aislados del Desierto de Tehuacán y análisis genómico de cepas promisorias para la degradación de microplásticos | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | |
| uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3135]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
