Mostrar el registro sencillo del recurso
Caracterización Neuropsicológica de Mujeres con Abuso Sexual Infantil y Sintomatología Compatible con Trastorno Disociativo de la Identidad
| dc.contributor | ELIZABETH AVELEYRA OJEDA | |
| dc.contributor.author | María de Lourdes Gómez Chavira | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T17:26:06Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T17:26:06Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5301 | |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar el perfil neuropsicológico de mujeres con antecedentes de Abuso Sexual Infantil (ASI) y sintomatología compatible con Trastorno Disociativo de Identidad (TDI), mediante la evaluación de procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas. Se realizó un estudio de casos múltiples, de alcance descriptivo exploratorio y corte transversal, con seis mujeres adultas evaluadas mediante entrevista clínica, historia clínica y los instrumentos inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II), Escala de Ansiedad Hamilton (HAM-A), Escala de Experiencias Disociativas-II (DES-II) y NEUROPSI Atención y Memoria. Los resultados mostraron variabilidad en la magnitud de las alteraciones neuropsicológicas entre los casos evaluados; sin embargo, se identificaron patrones convergentes caracterizados por dificultades en memoria, atención y funciones ejecutivas. El dominio de memoria constituyó el área de mayor vulnerabilidad, observándose alteraciones de intensidad variable, desde leves hasta severas. Asimismo, se identificaron dificultades en tareas relacionadas con codificación, evocación y reconocimiento de rostros, particularmente en los casos con mayor afectación cognitiva global. En la totalidad de las participantes se observaron niveles elevados de sintomatología depresiva, ansiosa y disociativa. De manera descriptiva, los casos caracterizados por mayor cronicidad de la victimización, participaron de múltiples agresores o exposición a formas más severas de violencia tendieron a presentar perfiles clínicos y neuropsicológicos de mayor afectación. Asimismo, se observó una tendencia en la que mayores puntuaciones de sintomatología disociativa coincidieron con menor desempeño en memoria y funciones ejecutivas. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
| dc.subject.other | 61 - PSICOLOGÍA | |
| dc.title | Caracterización Neuropsicológica de Mujeres con Abuso Sexual Infantil y Sintomatología Compatible con Trastorno Disociativo de la Identidad | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Psicología - Facultad de Psicología | |
| uaem.programa | Maestría en Psicología - Maestría en Psicología |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3035]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.