Mostrar el registro sencillo del recurso
Movilidad y evaluación de riesgo por la presencia de As, Cd,Pb, Zn, Mn, Ni, Fe y Cr en aguas superficiales de los Ríos Taxco y Cacalotenango en Guerrero y Cuautla y Apatlaco en Morelos, México
| dc.contributor | Mario Alfonso Murillo Tovar | |
| dc.contributor | Josefina Vergara Sánchez | |
| dc.contributor.author | Marilú Barrera Olivarez | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:02:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T20:02:36Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5292 | |
| dc.description | El agua de los Ríos Taxco y Cacalotenango de Taxco de Alarcón Guerrero es contaminada principalmente por residuos mineros antiguos y minas abandonadas. No obstante, debido a que atraviesan diferentes asentamientos humanos que vierten sus aguas residuales a las corrientes acuáticas, estos se encuentran altamente enriquecidas en materia orgánica (MO). En esta investigación se determinaron los contenidos totales de As, Pb, Cd, Ni y Cr durante lluvia y sequía en un pequeño segmento del Río Taxco de 2013 a 2018, la fracción disuelta y particulada de Pb, Cd, Zn, Cr, Fe y Ni en el Río CacalotenangoTaxco (Guerrero) y Rio Apatlaco (Morelos), durante el periodo de sequía de 2022, y del Río Cuautla (Morelos) durante época fría, así como la determinación de parámetros fisicoquímicos y contenido de MO. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | Movilidad y evaluación de riesgo por la presencia de As, Cd,Pb, Zn, Mn, Ni, Fe y Cr en aguas superficiales de los Ríos Taxco y Cacalotenango en Guerrero y Cuautla y Apatlaco en Morelos, México | |
| dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | |
| uaem.programa | Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3024]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
