Mostrar el registro sencillo del recurso
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UN SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA
| dc.contributor | José Gerardo Vera Dimas | |
| dc.contributor.author | Marco Polo Pineda Salgado | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:02:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T20:02:36Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5290 | |
| dc.description | La presente tesis evalúa el funcionamiento de un sistema de paneles solares de 60 kilowatts instalado en diciembre de 2022 en la Biblioteca Central Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El estudio responde, de manera sencilla y verificable, a tres preguntas prácticas: cuánta energía eléctrica genera el sistema, cuánto dinero ahorra a la universidad y cuántas emisiones de dióxido de carbono evita. El análisis se realizó con tres recursos accesibles: la documentación técnica de la instalación, los datos de radiación solar de la NASA y un conjunto de cálculos sencillos programados en el lenguaje Python. No se utilizó instrumentación de campo ni programas de pago, de modo que el procedimiento puede repetirse en cualquier otra dependencia o universidad. Además, la estimación se contrastó con los recibos reales de la CFE del periodo 2020–2025, lo que permitió validar el orden de magnitud de los resultados y detectar un cambio de comportamiento del sistema a finales de 2025. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UN SISTEMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica - Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3024]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
