Mostrar el registro sencillo del recurso
METODOLOGÍA PARA EVALUAR Y MINIMIZAR LA AFECTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA TRAYECTORIA DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN AÉREA EN HVDC
| dc.contributor | LUIS CISNEROS VILLALOBOS | |
| dc.contributor.author | JORGE LUIS AGUILAR MARIN | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T16:45:29Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T16:45:29Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5240 | |
| dc.description | La expansión de infraestructura de transmisión eléctrica en corriente continua de alta tensión (HVDC) constituye un elemento estratégico para la integración de energías renovables y el fortalecimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la selección de la trayectoria de líneas aéreas HVDC en territorios ambientalmente complejos representa un desafío multidimensional que involucra variables físicas, bióticas, sociales y técnicoconstructivas. En el contexto mexicano, no existe una metodología estructurada que permita evaluar y minimizar de manera sistemática la afectación ambiental asociada al trazado de este tipo de infraestructura. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | METODOLOGÍA PARA EVALUAR Y MINIMIZAR LA AFECTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA TRAYECTORIA DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN AÉREA EN HVDC | |
| dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | |
| uaem.programa | Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3059]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
