Mostrar el registro sencillo del recurso
FORMACIÓN DE COMPUESTOS DE C-B4C (NANOPOLVOS Y MUESTRAS 3D) DURANTE LA REDUCCIÓN CARBOTÉRMICA DEL B2O3
| dc.contributor | Abigail Parra Parra | |
| dc.contributor.author | MÓNICA TORRES ÁLVAREZ | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T21:23:18Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T21:23:18Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5170 | |
| dc.description | La presente investigación tuvo como propósito la síntesis de un material compuesto mediante tratamiento térmico en una atmósfera de deficiencia de oxígeno, utilizando mezclas de los Residuos de Lodos Activados (RLA) y Óxido de boro (B2O3) en diferentes proporciones (x-y % en peso), y un rango de temperaturas de 400 a 1100 °C. La caracterización mediante Fluorescencia de rayos X (FRX), Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) revelaron la estructura; fases cristalinas y elementos/óxidos presentes en las mezclas. Dependiendo de la temperatura de sinterización y la composición de las mezclas, ocurre simultáneamente la formación de carbón derivado de la carbonización de los lodos residuales. Este carbón (partículas de carbono y gas como Dióxido de Carbono (CO2)) actúa como agente reductor en procesos de reducción carbotérmica y metalotérmica de óxidos. Tras el tratamiento térmico entre 400 y 600 °C, se identificaron fases cristalinas como subóxido de Boro (B6O), Silicio (Si), Calcio (Ca), Carboboruro de calcio (CaB2C2), Carburo de boro (B25C) y Boro (B). | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | FORMACIÓN DE COMPUESTOS DE C-B4C (NANOPOLVOS Y MUESTRAS 3D) DURANTE LA REDUCCIÓN CARBOTÉRMICA DEL B2O3 | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2936]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
