| dc.rights.license | | |
| dc.contributor | Maura Téllez Téllez | |
| dc.contributor.author | María Victoria Benavides Aguilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:40:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T18:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4967 | |
| dc.description | | |
| dc.description | En las parasitosis en ovinos ocasionadas por Haemonchus contortus, representa del 80-90%, el sustrato degradado (SD) de Pleurotus spp. ha demostrado actividad nematicida (AN) por lo que se ha reportado como estrategia de control. El objetivo fue evaluar el porcentaje de mortalidad de larvas L3 (%ML3) de H. contortus de dos extractos orgánicos (T2 y T5) de SD de P. djamor e identificar compuestos con AN mediante CG-EM. Todos los extractos se obtuvieron bajo las mismas condiciones [T2; T5 y SD de P. djamor (SDPd)], extractos etanólicos (EE) y por bipartición, las fracciones de hexano (H), acetato de etilo (AE), butanol (B) y acuosa (A), y sometieron a una confrontación in vitro (100 L3 de H. contortus por pozo) e Ivermectina como control positivo para calcular el %ML3 de H. contortus. Se fraccionó mediante cromatografía en columna y las que presentaron mayor AN se analizaron por CG-EM. La fracción A de T2 del SDPd y del SEsm mostró el mayor rendimiento (12.3 g y 16.34 g, respectivamente); en T5 (SDPd) fue con AE (6.96 g) y el SEsm con H (7.31 g). | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.format | | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | 9 - CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.title | “ESTUDIO MICOQUÍMICO BIODIRIGIDO DE DOS EXTRACTOS
ORGÁNICOS (T2 Y T5) DEL SUSTRATO DEGRADADO DE Pleurotus
djamor CONTRA Haemonchus contortus (L3)” | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | |
| uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | |
| dc.audience | | |