Mostrar el registro sencillo del recurso
Los acueductos de la ex hacienda san jacinto ixtoluca, morelos: estudio de su estructura y de su sistema de distribución de agua
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | NATALIA GARCIA GOMEZ | es_MX |
dc.contributor.author | GEOVANI JIMENEZ CANALES | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-05-07 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T15:12:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-02T15:12:57Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/603 | |
dc.description | Esta tesis se enfoca en el estudio de acueductos que, como elementos indispensables para la obtención de plata durante el auge productivo de la ex hacienda de San Jacinto Ixtoluca, Morelos, constituyen parte importante del patrimonio arquitectónico del lugar. Entre los conocimientos indispensables para su conservación, en este trabajo se han abordado dos: la identificación del origen de su solución estructural y las características que le han ayudado a permanecer sin problemas de estabilidad. Estos acueductos, que funcionaron como sistemas de irrigación, fueron diseñados para soportar diversas acciones y para proveer de agua suficiente al proceso de producción del mineral desde un lugar ubicado a varios kilómetros, mediante un acueducto ya desaparecido. Este acueducto se prolonga dentro del inmueble con múltiples acueductos más pequeños que se han conservado hasta nuestros días, entre los que se eligieron tres para el desarrollo de este trabajo. Los elementos estructurales de estos objetos de estudio han sido comparados con algunos métodos geométricos antiguos para obtener las dimensiones de elementos de mampostería. Dicho estudio se relaciona y complementa con las líneas de presiones calculadas de los tres acueductos, concluyendo que, para su diseño, la geometría adecuada de sus arcos, pilares y contrafuertes los ayudan a permanecer estables. Adicionalmente, se realizó un estudio del sistema de conducción de agua, que incluyó la distribución dentro de la hacienda y una reconstrucción hipotética del acueducto que partía de la presa al inmueble. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.other | 62 - CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS | es_MX |
dc.title | Los acueductos de la ex hacienda san jacinto ixtoluca, morelos: estudio de su estructura y de su sistema de distribución de agua | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Arquitectura - Facultad de Arquitectura | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio - Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.