Mostrar el registro sencillo del recurso
Simulación con el método FDTD para estudiar la dinámica del campo óptico de un nanotubo de carbono dopado con puntos cuánticos
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 - Atribución | es_MX |
| dc.contributor.author | JESUS JONATHAN MARTINEZ OCAMPO | es_MX |
| dc.contributor.author | MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES | es_MX |
| dc.contributor.author | Gennadiy Burlak | es_MX |
| dc.date | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T20:09:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T20:09:32Z | |
| dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5005 | |
| dc.description | Investigamos numéricamente cómo los nanoemisores (NEs) distribuidos aleatoria-mente en nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT) pueden mejorar la emisión láser cuando se excitan mediante plasmón-polaritón (PP). Descubrimos que cuando la frecuencia plasmónica de los nanotubos de carbono excede un valor crítico, se excita macroscópicamente el plasmón-polaritón en todo el SWCNT. El tiempo de generación del láser de los NEs está fuertemente influenciado por esta frecuencia plasmónica. Esto conduce a una reconexión de los campos en los NEs y a un acoplamiento significativo entre la radiación del emisor y los campos PP. Demostramos que el cambio resonante en la estructura espacial del campo está relacionado con un aumento en la excitación del PP. Este fenómeno tiene implicaciones para el diseño de dispositivos en la nanoelectrónica contemporánea. | es_MX |
| dc.description | We numerically investigate how nanoemitters randomly distributed in single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) can enhance laser emission when excited via plasmon-polariton (PP). We discovered that when the plasmonic frequency of the carbon nanotubes exceeds a critical value, the plasmon-polariton is excited macroscopically throughout the SWCNT. The laser generation time of the nanoemitters is strongly influenced by this plasmonic frequency. This leads to are connection of the fields in the nanoemitters and significant coupling between the emitter's radiation and the plasmon-polariton fields. We demonstrate that the resonant change in the spatial structure of the field is related to an increase in PP excitation. This phenomenon has implications for the design of active devices in contemporary nanoelectronics. | es_MX |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
| dc.language | spa - Español | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
| dc.relation.haspart | 18 | es_MX |
| dc.relation.uri | https://progmat.uaem.mx/progmat/index.php/progmat/article/view/348 | es_MX |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.classification | Puntos cuánticos, Nanotubos de carbono, Láser, Plasmón, Polaritón | es_MX |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.title | Simulación con el método FDTD para estudiar la dinámica del campo óptico de un nanotubo de carbono dopado con puntos cuánticos | es_MX |
| dc.type | article - Artículo | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
| dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
| dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [260]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.