Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis numérico con el método FDTD para estudiar el efecto láser en un sistema 3D con desorden y experimento con nanocristales de ZrO2:Yb
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 - Atribución | es_MX |
dc.contributor.author | JESUS JONATHAN MARTINEZ OCAMPO | es_MX |
dc.contributor.author | Gennadiy Burlak | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2025 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T15:40:43Z | |
dc.date.available | 2025-10-03T15:40:43Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4955 | |
dc.description | En este trabajo se estudia el campo óptico y el efecto láser sin espejos generado en un sistema desordenado en 3D que contiene nanoemisores. El sistema estudiado es no lineal, complejo y no tiene solución analítica. El objetivo es estudiar numérica y experimentalmente el efecto laser con percolación, lo que resalta la importancia de abordar el estudio de manera numérica utilizando el Método de Diferencias Finitas con Dominio del Tiempo (FDTD). Para complementar los resultados del análisis numérico, se lleva a cabo un experimento en el cual se incorporan nanoemisores de Yb en ZrO2 estos nanoemisores se distribuyen de manera desordenada en el sistema y se excitan de forma no coherente mediante una fuente externa. Se obtiene el espectro de absorción y emisión del ZrO2:Yb para diferentes concentraciones, y los resultados experimentales confirman las predicciones teóricas realizadas. | es_MX |
dc.description | In this work, the optical field and the mirrorless laser effect generated in a 3Ddisordered system containing nanoemitters are studied. The studied system is non-linear, complex and has no analytical solution. The objective is to study the laser effect numerically and experimentally with percolation, which highlights the importance of approaching the study numerically using the Finite Differences with Time Domain (FDTD) Method. To complement the results of the numerical analysis, an experiment is carried out in which Yb nanoemitters are incorporated into ZrO2.These nanoemitters are distributed in a disorderly manner in the system and are non-coherently excited by an external source. The absorption and emission spectrum of ZrO2:Yb is obtained for different concentrations, and the experimental results confirm the theoretical predictions made. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 3 | es_MX |
dc.relation.haspart | 17 | es_MX |
dc.relation.uri | https://progmat.uaem.mx/progmat/index.php/progmat/article/view/334 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Nanoemisores, Percolación, Láser | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Análisis numérico con el método FDTD para estudiar el efecto láser en un sistema 3D con desorden y experimento con nanocristales de ZrO2:Yb | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.audience | students - Estudiantes | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [255]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.