Mostrar el registro sencillo del recurso
ESTUDIO NUMÉRICO Y OPTIMIZACIÓN DE UN SECADOR SOLAR INDIRECTO EXPERIMENTAL
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
dc.contributor | LAURA LILIA CASTRO GOMEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ABRIL MAYO REBOLLEDO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-05-13 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T21:41:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T21:41:10Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4874 | |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se realizó la simulación numérica utilizando el software Ansys Fluent de un secador solar indirecto de flujo forzado, el cual se encuentra en la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla (EESY) en el Estado de Morelos, el área de Ingeniería Robótica y Sistemas de Manufactura Industrial. Para validar el comportamiento del secador, se realizó la comparación de las temperaturas experimentales contra las simuladas de las tuberías de cobre del colector solar y la temperatura dentro de la cámara de secado. Para mostrar la diferencia de temperaturas se utilizó el método del error relativo porcentual se obtuvo error promedio en la temperatura del colector solar de 1.68 %, mientras en la cámara de secado el error promedio relativo porcentual fue de 1.81 %. Los resultados muestran que el modelo usado es capaz de reproducir el fenómeno para garantizar su funcionalidad. Se propuso como mejora al secador solar disminuir la altura en la cámara de secado para aumentar la temperatura de esta. Se realizaron 25 simulaciones en estado estacionario con la nueva altura de la cámara de secado se obtuvo un aumento de temperatura promedio de 13.29 grados de temperatura en los termopares de la tubería cobre con un aumento del 4.15 % mientras en la cámara de secado se incrementó en promedio la temperatura 15.83 grados lo cual fue un aumento del 3.5 %. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | es_MX |
dc.title | ESTUDIO NUMÉRICO Y OPTIMIZACIÓN DE UN SECADOR SOLAR INDIRECTO EXPERIMENTAL | es_MX |
dc.type | masterDegreeWork - Trabajo de grado, maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | submittedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
dc.date.received | 2024-10-03 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2735]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.