Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio metagenómico de un sitio contaminado con hidrocarburos derivados del petróleo y análisis metabolómico de la degradación de hidrocarburos en microcosmos por las cepas Rhodotorula mucilaginosa LBMH1012 y Exophiala sp. LBMH1013
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
dc.contributor | MARIA DEL RAYO SANCHEZ CARBENTE | es_MX |
dc.contributor.author | MARTIN ROMUALDO IDE PEREZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-08-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:35:21Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:35:21Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4869 | |
dc.description | La contaminación de suelo y agua por petróleo crudo es un problema a nivel mundial, que ha crecido exponencialmente debido a la gran demanda de este. Cuando ocurre un derrame de petróleo o alguno de sus derivados, la mayoría de los hidrocarburos alifáticos lineales se volatizan rápidamente, mientras que los policíclicos y los cíclicos persisten en la superficie, causando daños moleculares a la biota presente en el sitio contaminado. Debido a estas circunstancias se han desarrollado distintos métodos para la eliminación de estos xenobióticos. Dentro de estos métodos destaca la biorremediación por ser amigable con el ambiente, de bajo costo comparada con los tratamientos físicos y químicos, además de permitir la metabolización de los xenobióticos y en algunos casos hasta su completa mineralización. Particularmente, los estudios de biorremediación de hidrocarburos del petróleo se han concentrado en el uso de bacterias, no obstante, se ha demostrado que los hongos tienen ventajas fisiológicas y metabólicas específicas sobre las bacterias. Estos poseen enzimas oxidativas extracelulares con baja especificidad de sustratos, que oxidan distintos compuestos recalcitrantes, incluyendo a los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs). Por otro lado, en los últimos años se han utilizado análisis genómicos y metagenómicos para tratar de comprender y predecir los mecanismos moleculares que podrían acontecer durante la remoción/degradación de los distintos | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Estudio metagenómico de un sitio contaminado con hidrocarburos derivados del petróleo y análisis metabolómico de la degradación de hidrocarburos en microcosmos por las cepas Rhodotorula mucilaginosa LBMH1012 y Exophiala sp. LBMH1013 | es_MX |
dc.type | doctoralDegreeWork - Trabajo de grado, doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias Naturales - Doctorado en Ciencias Naturales | es_MX |
dc.type.publication | submittedVersion | es_MX |
dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
dc.date.received | 2024-09-02 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2735]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.