Mostrar el registro sencillo del recurso
Nanoemisores láser con nanoanillos que tienen dispersión Drude
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 - Atribución | es_MX |
dc.contributor.author | Gennadiy Burlak | es_MX |
dc.contributor.author | GUSTAVO MEDINA ANGEL | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:33:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T15:33:08Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4818 | |
dc.description | Estudiamos sistemáticamente la dinámica y la emisión láser de nanoemisores (NE) distribuidos aleatoriamente integrados en una matriz bidimensional (2D) de nanoanillos metálicos (NR) mejorados por las excitaciones de plasmón-polaritón (PP). Se muestra que el tiempo de transición al régimen de generación de láser (inestabilidad) de los campos ópticos NE depende significativamente de la frecuencia del plasma ωp del NR. Los campos PP se excitan macroscópicamente en todo el sistema si ωp de NR excede un cierto valor de transición crítico ωp > ωc. Esto último conduce a un fuerte acoplamiento de la emisión de NE con los campos de PP y a un aumento crítico de la corriente total en el conjunto de NR. Encontramos la dependencia analítica de la amplitud de la corriente crítica I = I(ωp/ωc) en función de la frecuencia del plasma NR, lo que concuerda bien con las simulaciones numéricas. | es_MX |
dc.description | We systematically study the dynamics and laser emission of randomly distributed nanoemitters (NEs) integrated into two-dimensional (2D) array of metal nanorings (NR) enhanced by the plasmon-polariton (PP) excitations. It is shown that the transition time to the laser generation regime (instability) of NE optical fields significantly depends on the plasma frequency pω of the NR. The PP fields is excited macroscopically in the whole system if pω of NR exceeds a certain critical transition value p > cωω. The latter leads to a strong coupling of the NE emission with the PP fields and a critical increase of the total current in the NR array. We found the analytical dependence of the critical current amplitude I = I(p/ c) ωω as function of NR plasma frequency, which is in a good agreement with the numerical simulations. | es_MX |
dc.language | eng - Inglés | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 3 | es_MX |
dc.relation.haspart | 16 | es_MX |
dc.relation.uri | https://progmat.uaem.mx/progmat/index.php/progmat/article/view/298 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Nanoemisores, nanoanillos, emision laser, plasmon-polariton | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Nanoemisores láser con nanoanillos que tienen dispersión Drude | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [245]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.