Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio numérico y optimización de un secador solar indirecto experimental
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | LAURA LILIA CASTRO GOMEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ABRIL MAYO REBOLLEDO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2024-05-13 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T14:52:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T14:52:39Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4793 | |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se realizó la simulación numérica utilizando el software Ansys Fluent de un secador solar indirecto de flujo forzado, el cual se encuentra en la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla (EESY) en el Estado de Morelos, el área de Ingeniería Robótica y Sistemas de Manufactura Industrial. | es_MX |
dc.description | In the present research work, numerical simulations were performed using Ansys Fluent software of a forced flow indirect solar dryer, which is located at the Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla (EESY) in the State of Morelos, in the area of Robotics Engineering and Industrial Manufacturing Systems. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Estudio numérico y optimización de un secador solar indirecto experimental | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2024-06-26 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.