Mostrar el registro sencillo del recurso
Elaboración de un sensor de presión de fibra óptica mediante la técnica de interferencia multimodal (MMI)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 - Atribución-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | MIGUEL ANGEL BASURTO PENSADO | es_MX |
dc.contributor.author | ALLAN RAINIER MEJIA ARANDA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T20:57:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-31T20:57:22Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/460 | |
dc.description | RESUMEN Actualmente existen una gran variedad de sensores utilizados para medir cualquier variable física que se desee, algunos pueden llegar a ser costosos debido al tipo de materiales y forma de construcción. La mayoría de estos sensores se ven limitados a utilizarse ambientes de alto riesgo debido a una de sus principales características, que es el uso de la electricidad para su funcionamiento. La presente investigación busca proponer una alternativa óptica, en especial, a la medición de presión cambiando el uso de electricidad por el de la luz. Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizó una fibra óptica SMS colocada dentro de una membrana de silicón que funciona como diafragma y a su vez como protección de la fibra; la membrana es colocada en la parte superior de un colector que actúa como diafragma que al aplicar presión se deforma y esta a su vez provoca una deflexión en la membrana la cual generará cambios en valores de voltaje debido al uso de la técnica de Interferencia Multi – Modal (MMI). Se utilizó el software LabView para establecer una ecuación de relación entre el voltaje transmitido y la presión ejercida en el sensor. El cuerpo del colector está fabricado de acero inoxidable AISI 316. Las mediciones de presión fueron comparadas en una balanza de peso muerto para conocer el porcentaje de error entre el sensor propuesto y uno comercial, posteriormente se probaron ambos en un dispositivo de golpe de ariete arrojando un error promedio de 17.02 % a comparación de un 7.3 % que presenta el sensor comercial. En cuanto a las pruebas en el golpe de ariete se observa el mismo comportamiento para ambos sensores. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT Nowadays exist a wide variety of systems to measure any physic variable, some of them can be very expensive because special construction features required. Systems mean characteristic are that works with electricity, so they are non-used on risk environments. Therefore, present research is focused on optics measurement pressure systems, changing then electricity by light. In this work were used a SMS optic fiber inside a silicon membrane as diaphragm and protect it. The membrane is placed on the surface, where, deflection by pressure will generate changes on the voltage transmitted through fiber due Muti-Modal Interference (MMI), LabView were used to establish the ratio between voltage and pressure on the sensor. For delayer stainless steel AISI 316 were selected. Pressure measurements were compared on deadweight tester and water hammer, average error between both devices was of 17.02% against 7.3%, the operation both sensors are similar. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Elaboración de un sensor de presión de fibra óptica mediante la técnica de interferencia multimodal (MMI) | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | teachers - Maestros | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2749]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.