Mostrar el registro sencillo del recurso
Trayectorias escolares de jóvenes bachilleres atravesadas por la pandemia
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | CESAR DARIO FONSECA BAUTISTA | es_MX |
dc.contributor.author | Luz Marina Ibarra Uribe | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T16:01:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T16:01:32Z | |
dc.identifier.isbn | 978-607-8951-02-4 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4091 | |
dc.description | Esta obra presenta hallazgos de un proyecto de investigación sobre las trayectorias escolares de estudiantes de la cohorte 2019 de un bachillerato tecnológico en el estado de Morelos. Este estudio va más allá de la recopilación de resultados escolares característica de la estadística educativa básica; también da cuenta de quiénes son los adolescentes que llegaron a inscribirse al plantel, sus expectativas, sus escuelas de procedencia, su composición familiar, sus hábitos de estudio, su proyecto de vida, su satisfacción con la formación obtenida en el plantel y sus aspiraciones al momento de egresar del bachillerato. Es oportuno advertir que la trayectoria escolar de los jóvenes estudiantes de la que se da cuenta en esta obra se vio obstaculizada por un fenómeno inédito y, por ende, inesperado: la pandemia y el confinamiento derivados del covid-19 que contrajeron toda la actividad escolar. Y, sin embargo, esa misma situación abrió una ventana para observar, conocer e interpretar otro tipo de fenómenos y problemas aparejados con la emergencia sanitaria y que implantaron una modalidad de trabajo durante cuatro semestres: la escolarización remota emergente. Entre los méritos de este texto, podríamos considerar la escasez de este tipo de trabajos en la educación media superior, el ser una aproximación local desarrollada por docentes del plantel, y el haber logrado acompañar a los integrantes de la cohorte en su trayecto escolar durante los tres años de sus estudios de bachillerato. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos /Ediciones Comunicación Científica S.A. de C.V. | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.classification | escuelas de educación media superior — Morelos, estudiantes — Morelos. | es_MX |
dc.subject.other | 61 - PSICOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Trayectorias escolares de jóvenes bachilleres atravesadas por la pandemia | es_MX |
dc.type | book - Libro | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.audience | students - Estudiantes | es_MX |
dc.audience | parentsAndFamilies - Padres y Familias | es_MX |
dc.audience | schoolSupportStaff - Personal de apoyo escolar | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección libros [267]
Libros autorales o compilaciones publicados por investigadores de la UAEM bajo el sello editorial de esta institución o en otras editoriales académicas nacionales o extranjeras, los cuales contienen obras monográficas escritas por uno o varios autores que presentan resultados de investigaciones originales.