Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio teorico de la solvatación acuosa de SmCl2 a través del modelo de cúmulos a nivel de dinámica molecular born-oppenheimer
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALEJANDRO RAMIREZ SOLIS | es_MX |
dc.contributor.author | BENITA TURIJAN CLARA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T13:44:04Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T13:44:04Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/960 | |
dc.description | Resumen La transferencia reductiva de electrones (TRE) a sustratos org anicos es una herramienta muy importante para reducciones altamente quimio-selectivas y reacciones de acoplamiento reductivo. La adici on de agua a Sm(II) ha demostrado tener un impacto signi cativo en la reducci on de sustratos org anicos; el reactivo m as prometedor y por ende m as utilizado es el diyoduro de Samario (SmI2). Existen varios trabajos en los cuales se encuentra que el agua desempe~na un papel clave en la promoci on de tal reducci on, dada por la alta a nidad del samario por el agua. Se ha encontrado que tanto el SmBr2 y el SmCl2 funcionan m as e cientemente que el SmI2 para la transferencia reductiva de electrones a sustratos org anicos. Sin embargo estos dos agentes reductores han sido menos utilizados en reacciones TRE debido a dos causas: a) son notablemente menos solubles en agua que SmI2 y b) producen gas H2 abundantemente en tiempos de reacci on t picos. Se ha demostrado que la reducci on de sustratos org anicos por SmI2-agua ocurren por reacciones de transferencia reductiva de electrones acopladas a una posterior transferencia de protones (PCET). El trabajo presentado se centra en la descripci on estructural del entorno de solvataci on del agente SmCl2 en agua a trav es de un modelo molecular nito para crear un ambiente de microsolvataci on acuosa. En particular nos interesa cuanti car el desplazamiento de los ligandos cloruro por el agua a temperatura ambiente. Para abordar la solvataci on acuosa de SmCl2 mediante el esquema de microsolvataci on por c umulos, se realizan simulaciones de Din amica Molecular Born- Oppernheimer (BOMD) a nivel de la Teor a de Funcionales de la Densidad (DFT) del sistema modelo SmCl2-(H2O)32 a 300 K. Se analiza la evoluci on temporal de las distancias Sm-Cl y Sm-O, y del angulo Cl-Sm-Cl. Se reportan las funciones de distribuci on radial Sm-Cl y Sm-O, lo que permite un an alisis estructural detallado para compararlo con los correspondientes para SmI2 y SmBr2. As tambi en presentamos el espectro EXAFS obtenido de los ultimos 20 ps de la simulaci on BOMD, el cual se 5 6 Resumen compara cualitativamente con el de SmI2-agua reportado previamente. A diferencia de lo encontrado previamente para SmBr2 y SmI2 en agua, la simulaci on BOMD para SmCl2 en agua revela un sistema notablemente estable; a lo largo de la simulaci on encontramos una interacci on muy fuerte entre los aniones cloruro con el dicati on Sm(II), lo cual impide la disociaci on de los enlaces Sm-Cl. Este hecho explica la menor solubilidad del SmCl2 respecto a SmBr2 y SmI2. Este trabajo revela un agente reductor no disociado microsolvatado, el cual presenta claramente dos esferas de solvataci on al rededor del samario; la primera entre 2;4 y 3;3 A y su integraci on conduce a un n umero de coordinaci on (CN) de 6;8 mol eculas de agua. Este CN es menor que los correspondientes a SmBr2-agua (7;5) y SmI2-agua (8;4). Esta evoluci on mon otona del CN para la serie SmCl2, SmBr2 y SmI2 puede ser explicada por dos propiedades fundamentales de los aniones hal ogenos en la serie Cl, Br, I: el radio i onico y la a nidad electr onica. De la misma manera el mayor poder reductor de SmCl2 respecto a SmBr2 y de este respecto a SmI2 puede ser racionalizado en t erminos del debilitamiento de los enlaces O-H de las mol eculas de agua directamente coordinadas con Sm(II) a trav es del mecanismo de tranferencia de electrones acoplada a protones. En efecto, la capacidad de transferir protones a sustratos ani onicos reducidos es mayor para las aguas directamente coordinadas al Sm(II) en el caso SmCl2 que en los casos SmBr2 y SmI2 por un mayor debilitamiento de los enlaces O-H de las aguas coordinadas al Sm(II) conforme el n umero at omico de hal ogeno disminuye. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Estudio teorico de la solvatación acuosa de SmCl2 a través del modelo de cúmulos a nivel de dinámica molecular born-oppenheimer | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2740]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.