Mostrar el registro sencillo del recurso
Respuesta electroquímica del aluminio 6061-T6 modificada superficialmente con carbono tipo diamante (DLC)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ARTURO MOLINA OCAMPO | es_MX |
dc.contributor.author | MARIA CRISTINA JUAREZ VERTIZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-06-05 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T08:37:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-10T08:37:05Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/842 | |
dc.description | RESUMEN En este trabajo se realizó la deposición de películas delgadas de carbono tipo diamante (DLC) usando la técnica de electrodeposición. Las películas fueron depositadas utilizando una solución orgánica de CH3OOH (destilado del jugo de caña de azúcar) al 5%. La solución orgánica es la fuente de carbono en donde se da la formación de los grupos metilo que son los que tienen un papel funcional en la formación de películas DLC, se manejó un voltaje constante de 15 V a temperatura ambiente y diferentes tiempo de deposición . El sustrato que se utilizó para depositar las películas fue una aleación de Al-6061-T6. Las películas fueron caracterizadas utilizando las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía Raman y de impedancia electroquímica (EIS). Los estudios llevados a cabo permitieron obtener los parámetros óptimos para la deposición de las películas de carbono utilizando una solución orgánica. Se observó que las características y propiedades de las películas, como el aspecto, la resistividad, el espesor y su proceso de formación, está determinado principalmente por las variables experimentales, el sustrato y no muestran dependencia de la fuente de carbono. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT In this work the deposition of Diamond-like carbon (DLC) thin films via electrodeposition technique was studied. The films were deposited using an organic solution of CH3OOH (sugar cane alcohol) at 5%. The organic solution acted as the main carbon source for the formation of methyl groups, which have a mayor role in the formation of DLC films. During the deposition process a constant voltage of 15 V was employed at room temperature while different deposition times where studied. The substrate consisted in an Al-6061-T6 alloy. The films were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Raman Spectroscopy and Electrochemical Impedance (EIS). As a result of this study, the optimal parameters for the deposition of DLC films using an organic solution where found. It was observed that the characteristics and properties of the films, such as appearance, resistivity, thickness and their synthesis process, are determined mainly by the experimental variables and the substrate material, therefore showing near to null dependence of carbon source. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Recubrimientos de carbono tipo diamante (DLC), sustrato aleación de aluminio 6061-T6; CH3OOH; RAMAN, impedancia electroquímica IES. | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Respuesta electroquímica del aluminio 6061-T6 modificada superficialmente con carbono tipo diamante (DLC) | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.