Mostrar el registro sencillo del recurso
Implicaciones ecológicas del aprovechamiento tradicional del zacatechichi (calea ternifolia kunth.) en contextos culturales contrastantes
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JOSE JUAN BLANCAS VAZQUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | DARELY MAYTE ACOSTA ALVAREZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-06-04 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T12:49:47Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T12:49:47Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/813 | |
dc.description | RESUMEN Este estudio evaluó las implicaciones ecológicas del aprovechamiento tradicional del zacatechichi (Calea ternifolia Kunth.) en dos contextos contrastantes, en el sur del estado de Morelos donde se ha documentado su uso con fines de autoconsumo y venta, y en la zona norte del estado donde solo se ha documentado su uso tradicional. El estudio se realizó en Los Sauces (Tepalcingo, Morelos) y Santa Catarina (Tepoztlán, Morelos). Se aplicaron entrevistas a informantes clave de ambas comunidades para documentar la nomenclatura local, la percepción de abundancia de la especie, los usos y formas de manejo de C. ternifolia. Mediante muestreos de ecológicos de vegetación se evaluó la disponibilidad espacial y temporal de la planta en las diferentes zonas de extracción. Se utilizó una metodología mixta de análisis cuantitativos y cualitativos. Los estudios en campo señalan que la organización para la extracción ocurre en el núcleo familiar, los hombres son los que con mayor frecuencia se dedican a esta actividad, muy probablemente porque están más vinculados a las labores agrícolas y conocen los sitios en donde la planta se encuentra. Fue notorio que la recolección de la planta es principalmente para el autoconsumo, muy rara vez se pone a la venta en ambas comunidades El conocimiento tradicional acerca de C. ternifolia es similar en ambas comunidades, aunque existe mayor conocimiento e importancia cultura en la comunidad de Los Sauces. Por tal motivo los habitantes de esta población la recolectan, promueven su cultivo y trasplantan la especie para tener una mayor disponibilidad del recurso para su propio consumo y venta. En Santa Catarina, no sucede esto, al ser una comunidad con un grado de urbanización alto, la gente solo reconoce y recolecta la especie pero no la emplea mayormente, esto puede generar una pérdida del conocimiento de las formas de uso y manejo de la especie. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT This study evaluated the ecological implications of the traditional use of zacatechichi (Calea ternifolia Kunth.) in two contrasting contexts, in the southern state of Morelos, where its use has been documented for self-consumption and sale, and in the northern part of the state where only its traditional use has been documented. The study was conducted in Los Sauces (Tepalcingo, Morelos) and Santa Catarina (Tepoztlán, Morelos). Interviews were carried out with key informants from both communities to document the local nomenclature, the perception of species abundance, the uses and ways of handling C. ternifolia. by means of ecological sampling of vegetation, the spatial and temporal availability of the plant in the different extraction zones was evaluated. A mixed methodology of quantitative and qualitative analysis was used. Field studies indicate that the organization for the extraction occurs in the family nucleus, men are the ones that most often engage in this activity, most likely because they are more linked to agricultural work and know the sites where the plant is located. It was notorious that the harvesting of the plant is mainly for self-consumption, it is very rarely offered for sale in both communities The traditional knowledge about C. ternifolia is similar in both communities, although there is greater knowledge of its traditional use and give it greater relevance and importance culture in the community of Los Sauces. For this reason the inhabitants of this population collect it, promote its cultivation and transplant the species to have a greater availability of the resource for their own consumption and sale. In Santa Catarina, this does not happen, being a community with a high level of urbanization, people only recognize and collect the species but do not use it mostly, this can generate a loss of knowledge of the ways of use and management of the species. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Implicaciones ecológicas del aprovechamiento tradicional del zacatechichi (calea ternifolia kunth.) en contextos culturales contrastantes | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.