Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de la haloadaptación de salinibacter ruber ante condiciones que simulan el océano del satélite europa
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | SANDRA IGNACIA RAMIREZ JIMENEZ | es_MX |
dc.contributor.author | MARIA CRISTINA CARDONA ECHAVARRIA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-05-29 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T10:14:34Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T10:14:34Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/776 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 1 - CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_MX |
dc.subject.other | 25 - CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO | es_MX |
dc.title | Estudio de la haloadaptación de salinibacter ruber ante condiciones que simulan el océano del satélite europa | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.