Mostrar el registro sencillo del recurso
Implementación de micorrizas y azospirillum brasilense en agricultura sustentable del estado de morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARTHA LILIA DOMINGUEZ PATIÑO | es_MX |
dc.contributor.author | RUTILO ROBERTO AGUILAR TABLAS | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-05-29 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T10:11:04Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T10:11:04Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/772 | |
dc.description | RESUMEN El uso de fertilizantes químicos es importante en la obtención del rendimiento de maíz y mejorar la calidad del suelo; sin embargo, es necesario explorar alternativas ecológicas y sustentables como el uso de microorganismos benéficos de la rizosfera. Este explora el uso de Micorrizas Vesiculo Arbusculares (Glomus intraradices) y Azospirillum brazilense en el suelo y sus beneficios en la planta con suelo del ejido de Anenecuilco, Morelos, México, utilizando semilla criolla de maíz azul inoculada antes de la siembra, en contraste con el empleo de fertilizante químico y un testigo. La mezcla de biofertilizantes y fertilizante químico mostró mejor solubilidad de nutrientes, reducción de pH y desarrollo de la planta | es_MX |
dc.description | ABSTRACT The use of chemical fertilizers is important in obtaining corn yield and improving soil quality; however, it is necessary to explore ecological and sustainable alternatives such as the use of beneficial microorganisms of the rhizosphere. This explores the use of Mycorrhiza Vesiculo Arbusculares (Glomus intraradices) and Azospirillum brazilense in the soil and its benefits in the soil plant of the ejido of Anenecuilco, Morelos, Mexico, using Creole blue corn seed inoculated before sowing, in contrast to the use of chemical fertilizer and a indication. The mixture of biofertilizers and chemical fertilizer showed better nutrient solubility, pH reduction and plant development. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Implementación de micorrizas y azospirillum brasilense en agricultura sustentable del estado de morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.