Mostrar el registro sencillo del recurso
Percepción política e intención del voto en bachilleres morelenses
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | Luz Marina Ibarra Uribe | es_MX |
dc.contributor.author | CESAR DARIO FONSECA BAUTISTA | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T12:00:38Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T12:00:38Z | |
dc.identifier.issn | 2007-1760 | |
dc.identifier.issn | 2448-9026 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/762 | |
dc.description | El propósito de este trabajo es mostrar los resultados que arrojó la aplicación de una encuesta censal a la población escolar de la cohorte 2015-2018 de un bachillerato del oriente de Morelos, para identificar la percepción de los estudiantes acerca de los principales problemas nacionales, la valoración que hacen del desempeño de las administraciones del Poder Ejecutivo tanto en el ámbito federal como en el estatal, y la intención del voto de dicha población. Vale la pena recordar que éstos ingresan al bachillerato siendo adolescentes (15 años) y tres años después egresan siendo ciudadanos. Junto con el lento avance de la vida democrática del país resulta evidente la endeble formación ciudadana y político-electoral en gran parte de la población, en especial entre los jóvenes que recién inician su ejercicio ciudadano. En lo que respecta al ámbito educativo los ajustes curriculares orientados a ella para adolescentes y jóvenes no han logrado los efectos deseados. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Inventio. La génesis de la cultura universitaria en Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 33 | es_MX |
dc.relation.haspart | 14 | es_MX |
dc.relation.uri | http://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/629 | es_MX |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.30973/inventio/2018.14.33/1 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.classification | ciudadanía, jóvenes, bachillerato, elecciones, intención del voto | es_MX |
dc.subject.other | 59 - CIENCIA POLÍTICA | es_MX |
dc.subject.other | 63 - SOCIOLOGÍA | es_MX |
dc.title | Percepción política e intención del voto en bachilleres morelenses | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Dirección de Publicaciones y Divulgación | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Divulgación [304]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de divulgación científica, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.