Mostrar el registro sencillo del recurso
Sistema de generación de energía utilizando baterías tipo bagdad elaboradas con materiales reciclados
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Jorge Uruchurtu Chavarín | es_MX |
dc.contributor.author | JAZMIN JOVANNA GOMEZ RAYO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-05-27 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T10:49:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-29T10:49:06Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/729 | |
dc.description | Resumen La generación de energías alternativas en un mundo donde el medio ambiente decae diariamente por el uso excesivo de combustibles fósiles que generan gas de efecto invernadero y emiten dióxido de carbono CO2; es importante debido a que se pueden utilizar los residuos sólidos urbanos. Los cuales se pueden utilizar como fuente de energía como materia prima generando otros productos. Este proyecto surge de la necesidad de generar energía con materiales considerados como no tener vida útil y que solo generan desperdicios que propician el uso de suelo en centro de acopios. Los metales de desecho utilizados fueron latón y acero al carbón. Se propuso el esquema de la Bateria de Bagdad para la realización del proyecto. Para la evaluación de la batería se utilizaron las técnicas de voltaje y corriente gálvanica, Espectroscopia de Impedancia Electroquímica, además se realizó el análisis de imágenes de micrografía de Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). | es_MX |
dc.description | Abstract The generation of alternative energy in a world where the environment daily declines by overuse of fossil fuels that they generate greenhouse gas and emit carbon dioxid CO2; It´s important because municipal solid waste can be used. Which can be used as a source of energy as raw material producing other products. This project arises from the need to generate energy with materials considered as not having life and that only generate waste that encourage land use in storages centres. Used scrap metals were brass and steel to carbon. Proposed scheme of the Baghdad battery for the realization of the project. For the evaluation of the battery voltage and galvanic current techniques were used Electrochemical impedance spectroscopy, also realized analysis of images from scanning electronic microscope of scanning micrograph (SEM). | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Sistema de generación de energía utilizando baterías tipo bagdad elaboradas con materiales reciclados | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2740]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.