Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación del potencial energético de sedimentos contaminados con petróleo por medio de una celda microbiana de combustible
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALBERTO A. ALVAREZ GALLEGOS | es_MX |
dc.contributor.author | BERENICE CRUZ SOTELO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-06-13 | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:04:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T10:04:02Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/697 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Evaluación del potencial energético de sedimentos contaminados con petróleo por medio de una celda microbiana de combustible | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.