Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de variables asociadas a la lecto-comprensión en estudiantes de secundaria: hacia una propuesta didáctica
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA GUADALUPE SANTOS CARRETO | es_MX |
dc.contributor.author | HAYDEE ALMAZAN LEON | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-05-13 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T15:24:47Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T15:24:47Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/644 | |
dc.description | Desde la psicología cognitiva y educativa, la comprensión lectora continúa siendo evaluada tanto por su complejidad y variedad de procesos como por su alto impacto en el aprendizaje estudiantil, además de ser considerada como una condición indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana. En esta investigación cuantitativa de alcance correlacional con diseño ex- post facto, con una muestra total de 84 estudiantes, se analizan los grados y efectos entre algunas variables cognitivas y afectivas que influyen en la comprensión lectora en adolescentes que ingresan a primer grado de secundaria de una escuela regular vespertina, para reflexionar desde ahí y poder contribuir en la elaboración de una propuesta didáctica basada en el Modelo cognitivo de Van Dijk y Kintsch, que permita favorecer la lectura comprensiva de los educandos. Se analizaron los datos a través del paquete estadístico IBM SPSS. En los resultados arrojados, las variables vocabulario y memoria obtuvieron una correlación significativa con la comprensión lectora. Los bajos índices resultantes del análisis del grado de incidencia que obtuvieron algunas variables con la comprensión lectora, confirman la existencia de dificultades relacionadas con la lectura comprensiva en los estudiantes de los grupos participantes. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 4 - HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_MX |
dc.subject.classification | Comprensión lectora, variables cognitivas, afectivas, Modelo estratégico. | es_MX |
dc.subject.other | 58 - PEDAGOGÍA | es_MX |
dc.title | Análisis de variables asociadas a la lecto-comprensión en estudiantes de secundaria: hacia una propuesta didáctica | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Comunicación Humana - Facultad de Comunicación Humana | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva - Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.