Mostrar el registro sencillo del recurso
Síntesis y caracterización de carbones activados derivados de biomasa y redes poliméricas de ácido tánico para aplicación en almacenamiento de energía
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
| dc.contributor | José Gonzalo González Rodríguez | es_MX |
| dc.contributor | MOHAN KUMAR KESARLA | es_MX |
| dc.contributor.author | Karla Itzel Calderón Nava | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.date | 2026-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T20:40:11Z | |
| dc.date.available | 2026-11-12T20:40:11Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5608 | |
| dc.description | En las últimas décadas, la utilización de energía ha ido en aumento debido a los rápidos avances tecnológicos e industriales en todo el mundo, al mismo tiempo ha cambiado el estilo y las necesidades de la vida moderna. Alrededor del 85% de la demanda mundial de energía procede de fuentes no renovables y la sociedad actual está sujeta a la obtención e intercambio de estas fuentes de energía[1]. El uso de energía no renovable ha provocado la emisión al medio ambiente de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como los clorofluorocarbonos, el metano, el ozono, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Con la intención de reducir la problemática ambiental que ha causado el uso desmedido de la energía derivada de combustibles fósiles, se busca desarrollar nueva tecnología, métodos, materiales, etc., para aprovechar el mejoramiento y la optimización de energías renovables. Si bien es cierto que hoy en día el aprovechamiento y la eficiencia de la energía renovable presenta mayor rendimiento y eficiencia, aún hay un problema que se considera importante y que por su propia naturaleza, todas las fuentes de energía renovable son intermitentes, esta intermitencia impone la necesidad de dispositivos de almacenamiento con una capacidad considerable y altos índices de respuesta. Por otro lado, los dispositivos y sistemas de almacenamiento de energía permiten almacenar la energía proveniente de fuentes renovables para utilizarla cuando sea necesario, optimizando el balance entre la oferta y demanda eléctrica [2]. | es_MX |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.title | Síntesis y caracterización de carbones activados derivados de biomasa y redes poliméricas de ácido tánico para aplicación en almacenamiento de energía | es_MX |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
| uaem.programa | Maestría en Sustentabilidad Energética - Maestría en Sustentabilidad Energética | es_MX |
| dc.type.publication | draft | es_MX |
| dc.date.received | 2026-11-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3301]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.