Mostrar el registro sencillo del recurso
INFLUENCIA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO SOBRE LA LIBIDO Y CARACTERÍSTICA SEMINAL DEL CARNERO
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
| dc.contributor | VIRGINIO AGUIRRE FLORES | es_MX |
| dc.contributor.author | Roberto Zamorano Pallares | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.date | 2026-11-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T20:30:43Z | |
| dc.date.available | 2026-11-12T20:30:43Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5606 | |
| dc.description | Este estudio buscó determinar si un programa de ejercicio físico moderado podía mejorar la función reproductiva y algunas variables fisiológicas en carneros de la raza Katahdin. Se trabajó con 16 carneros clínicamente sanos, de edad y peso similares, divididos al azar en dos grupos: uno con ejercicio (GCE, n = 8), que caminó 30 minutos diarios durante 60 días, y otro sin ejercicio programado (GSE, n = 8). Durante el experimento se midieron variables fisiológicas: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal; características seminales: volumen y concentración espermática; medidas testiculares: circunferencia escrotal y volumen testicular; y la capacidad de servicio. Los carneros que hicieron ejercicio mostraron mayor concentración espermática y mayor volumen testicular, y copularon con más ovejas que el grupo control (p < 0.05). El volumen seminal, la circunferencia escrotal, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal no cambiaron con el tratamiento (p > 0.05). La frecuencia cardíaca aumentó como respuesta normal al ejercicio, sin signos de estrés ni de problemas de bienestar. Se concluye que el ejercicio moderado es una estrategia de manejo que puede mejorar algunos indicadores reproductivos en carneros Katahdin y constituye una opción práctica y económica para aumentar la eficiencia reproductiva en sistemas ovinos. | es_MX |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.classification | ejercicio físico, libido, características seminales, carneros | es_MX |
| dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.title | INFLUENCIA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO SOBRE LA LIBIDO Y CARACTERÍSTICA SEMINAL DEL CARNERO | es_MX |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
| uaem.programa | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural - Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | es_MX |
| dc.type.publication | draft | es_MX |
| dc.date.received | 2026-11-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3301]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.