Mostrar el registro sencillo del recurso
Evolución filoclimática del complejo de especies crípticas Triatoma pallidipennis Stål (Hemiptera: Reduviidae): Una aproximación para entender la diversificación ecológica de vectores de Chagas
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
| dc.contributor | DARYL DAVID CRUZ FLORES | es_MX |
| dc.contributor | Elizabeth Arellano Arenas | es_MX |
| dc.contributor.author | Paola Silva Espinosa | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.date | 2026-10-19 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T18:54:09Z | |
| dc.date.available | 2026-11-03T18:54:09Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5574 | |
| dc.description | El clima ha sido reconocido como uno de los factores más importantes en los procesos de evolución y diversificación de especies. En triatominos, principales vectores de la Enfermedad de Chagas, los procesos de divergencia ecológica, conservadurismo de nicho y especiación aún son poco comprendidos, particularmente en sus complejos de especies crípticas. En este estudio se evaluó la evolución filoclimática de Triatoma pallidipennis mediante reconstrucciones ancestrales de nicho climático, reconstrucciones en el filoclimaespacio, análisis de disparidad a través del tiempo (DTT) y análisis de conservadurismo/divergencia de nicho. Se utilizó un árbol filogenético bayesiano calibrado en el tiempo y variables bioclimáticas relacionadas con temperatura y precipitación obtenidas de WorldClim 2.1. Las reconstrucciones ancestrales y los análisis en el climaespacio mostraron que los haplogrupos ocupan porciones no equivalentes del espacio climático contemporáneo, habiendo divergido desde condiciones ancestrales intermedias. Los análisis de DTT, realizados sobre variables estandarizadas, revelaron valores positivos del Índice de Disparidad Morfológica en las seis combinaciones evaluadas (rango: 0.252-0.388), indicando una disparidad climática mayor a la esperada bajo la referencia browniana; cinco combinaciones fueron significativas de forma nominal y cuatro se mantuvieron significativas tras el ajuste de Holm-Bonferroni (Holm, 1979). | es_MX |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
| dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
| dc.title | Evolución filoclimática del complejo de especies crípticas Triatoma pallidipennis Stål (Hemiptera: Reduviidae): Una aproximación para entender la diversificación ecológica de vectores de Chagas | es_MX |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | es_MX |
| uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación | es_MX |
| dc.type.publication | draft | es_MX |
| dc.date.received | 2026-10-28 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3267]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
