Mostrar el registro sencillo del recurso
Urbanización como proceso de cambio en el conocimiento de plantas medicinales en dos comunidades de la sierra de huautla, morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 - Atribución-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | XAVIER LOPEZ MEDELLIN | es_MX |
dc.contributor.author | CECILIA ARJONA GARCIA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-11-13 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T12:37:09Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T12:37:09Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/548 | |
dc.description | RESUMEN El conocimiento y uso de plantas medicinales desempeñan un papel fundamental en la salud comunitaria de muchas zonas rurales de México. Forman parte de la herencia biocultural de nuestro país, además de que constituyen una alternativa económica para un gran número de comunidades campesinas. Sin embargo, los conocimientos asociados a su uso han ido disminuyendo por diversos factores, resaltando los procesos acelerados de urbanización que experimenta nuestro país. Algunas investigaciones han propuesto que la urbanización, al reducir los espacios naturales, genera cambios, los cuales impactarán de forma negativa en el reconocimiento, uso y manejo de los recursos naturales. Esta investigación pretende evaluar cómo la urbanización afecta el conocimiento y percepción de las plantas medicinales en dos comunidades ubicadas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos. Para ello se aplicó un listado libre, así como entrevistas semi-estructuradas para conocer el espectro de recursos medicinales y las formas de preparación, prevalencia de enfermedades y percepción del uso de plantas medicinales. Los instrumentos fueron aplicados a la población en general y a informantes clave, respectivamente. Se utilizó una metodología mixta, con análisis cuantitativos y cualitativos. Se identificaron 210 especies medicinales, y se observó que la comunidad más urbanizada usa una mayor cantidad de especies introducidas. En contraste, en la comunidad menos urbanizada se usan más especies silvestres. Entre los factores que explican estas diferencias está la ocupación, ya que los campesinos y personas que se dedican al campo son quienes tienen mayor conocimiento de las especies silvestres. A pesar de que la comunidad más urbanizada conoce un mayor número de especies, la mayoría (34%) son introducidas. Esto puede generar una pérdida del conocimiento de las formas de uso y manejo de las especies silvestres, teniendo importantes implicaciones para la conservación del patrimonio biocultural del sur de Morelos, ya que la sustitución del conocimiento de las nativas (en particular de las especies silvestres de distribución local) por las introducidas, muestra desinterés y desuso de estos recursos, lo que podría reflejarse desinterés por los ecosistemas donde estas especies se distribuyen. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT The use and knowledge of medicinal plants drive a fundamental role in community health in many rural areas of Mexico. These components are part of the biocultural inheritance of our country, as well as constituting an economic alternative for a large number of peasant communities. Neverthless, the knowledge associated with it use has been reduced by several factors, highlighting the accelerated urbanization processes experienced in Mexico. Some authors have proposed that urbanization, by reducing natural spaces, generates changes, which will negatively impact the recognition, use and management of natural resources. The aims of this research were evaluate how urbanization affects the knowledge, use and perception of medicinal plants in two communities located in the Sierra de Huautla Biosphere Reserve, Morelos. For know about the spectrum of medicinal resources and the ways of preparation, prevalence of diseases and perception of the use of medicinal plants, a freelistings and semistructured interviews were applied to the population in general and to key informants, respectively. A mixed methodology was used, with quantitative and qualitative analysis. In general, 210 medicinal species were identified in both communities,, and it was observed that the most urbanized community uses a greater number of introduced species; whereas the least urbanized community use and know more wild species. One of the principal factors that explain these differences is the occupation, since the peasants and people who dedicate themselves to the field have greater knowledge of wild species. Although the more urbanized community knows and uses a greater number of species, most of them are introduced. This topic can generate a loss of knowledge of the forms of use and management of wild species, which would have important implications for the conservation of the biocultural heritage of the south of Morelos, since the substitution of the knowledge of the native ones (in particular of the wild species of local distribution) by those introduced, shows disinterest and disuse of these resources, which could reflect disinterest in the ecosystems where these species are distributed. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Urbanización como proceso de cambio en el conocimiento de plantas medicinales en dos comunidades de la sierra de huautla, morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.