Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de un gradiente térmico en el comportamiento del cíclido nativo de la Cuenca del Balsas Amphilophus istlanus y el invasor Amatitlania nigrofasciata
| dc.contributor | ELSAH ARCE URIBE | |
| dc.contributor.author | IRMA INCHAURREGUI MUÑOZ | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T18:34:40Z | |
| dc.date.available | 2026-10-19T18:34:40Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5443 | |
| dc.description | El incremento en la temperatura del ambiente provoca en los organismos cambios conductuales. Estos cambios conductuales pueden manifestarse en modificaciones en el tiempo de uso de refugio, actividad de nado e incrementando la posibilidad de encuentros agonísticos que pueden presentarse entre peces de la misma especie o con otros de diferente especie, que incluso no hayan evolucionado de manera natural en el ambiente como son las especies invasoras. La alta tolerancia de las especies invasoras a los cambios ambientales puede provocar un desplazamiento territorial o incluso la extinción de las especies nativas. En la Cuenca del río Balsas en el centro de México cohabitan la única especie de cíclido nativo, la mojarra criolla Amphilophus istlanus y el cíclido invasor convicto Amatitlania nigrofasciata. Estas dos especies de cíclidos compiten por recursos alimenticios y refugio. Actualmente se desconoce si la mojarra criolla y el cíclido convicto modifican conductas en respuesta a un gradiente de temperatura. Por ello, en la presente investigación se evaluó si el incremento de temperatura tiene efecto en la actividad de nado, agresividad y conductas alimentarias en la mojarra criolla y el pez convicto. Para ello, se formaron dos grupos experimentales de cada especie. El primer grupo fue considerado como control y la temperatura se mantuvo constante a 28°C durante 15 días. Mientras que el grupo tratamiento se expuso a un incremento gradual de temperatura de 28° a 35°C. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.title | Efecto de un gradiente térmico en el comportamiento del cíclido nativo de la Cuenca del Balsas Amphilophus istlanus y el invasor Amatitlania nigrofasciata | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | |
| uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3166]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
