Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio del desempeño de lacasas ancladas en la superficie de la levadura Saccharomyces cerevisiae sobre la oxidación de compuestos fenólicos para evaluar su potencial aplicación en la detoxificación de hidrolizados de lignocelulosa
| dc.contributor | María del Refugio Trejo Hernández | |
| dc.contributor.author | Dulce Yareli Arenas Olivares | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T18:34:40Z | |
| dc.date.available | 2026-10-19T18:34:40Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5441 | |
| dc.description | El incremento en la demanda energética y los efectos ambientales asociados al uso de combustibles fósiles han incentivado el desarrollo de alternativas de energías renovables. Una de estas energías es el bioetanol de segunda generación, ya que se produce a partir de biomasa lignocelulósica, representando una opción más sostenible y de bajo costo. Sin embargo, durante el pretratamiento de la biomasa se generan compuestos inhibidores del crecimiento celular, entre ellos están los compuestos fenólicos, que afectan la fermentación y disminuyen la eficiencia del proceso, por lo cual es necesaria una etapa de detoxificación. Las lacasas tienen la capacidad de oxidar compuestos fenólicos, por lo que son una buena alternativa biotecnológica para reducir la toxicidad de los hidrolizados lignocelulósicos. Sin embargo, debido a que presentan limitaciones en estabilidad catalítica que, aunadas a los costos de producción, restringen su aplicación a gran escala. Por lo tanto, la tecnología de despliegue en superficie de Saccharomyces cerevisiae surge como una alternativa prometedora, ya que se puede combinar la etapa de detoxificación con la lacasa con la fermentación en un bioproceso consolidado. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Estudio del desempeño de lacasas ancladas en la superficie de la levadura Saccharomyces cerevisiae sobre la oxidación de compuestos fenólicos para evaluar su potencial aplicación en la detoxificación de hidrolizados de lignocelulosa | |
| dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | |
| uaem.programa | Doctorado en Ciencias Naturales - Doctorado en Ciencias Naturales |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3166]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.