Mostrar el registro sencillo del recurso
DIAGNÓSTICO DE LA FAUNA NOCIVA EN UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL
| dc.contributor | LUIS GERARDO ÁVILA TORRESAGATÓN | |
| dc.contributor.author | SANDRA VIANEY BELTRÁN ÁLVAREZ | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T19:42:51Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T19:42:51Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5424 | |
| dc.description | El estudio realizado en el Sitio de Disposición Final "Rancho el Coronel" en Morelos aborda el impacto del incremento de residuos sólidos urbanos (RSU) en los ecosistemas, destacando la limitada capacidad de manejo de residuos en México. A pesar de contar con un marco legal robusto, como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), que regula la clasificación y manejo de RSU, residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP), los sitios de disposición final presentan deficiencias operativas y legales. En este estudio se realizó un diagnóstico de la fauna nociva en el sitio de disposición final “Rancho el Coronel” ubicado en el estado de Morelos. En "Rancho el Coronel", el objetivo del estudio fue distinguir los procedimientos y condiciones de operación en el SDF que favorecen la presencia de fauna nociva e integrar estrategias correctivas o de mitigación. En el Rancho el coronel se identificó la presencia de fauna nociva, incluyendo perros, gatos, ratas y aves carroñeras, atraída por los residuos orgánicos, lo que representa un riesgo para la salud pública y ambiental. Los resultados del estudio revelaron la necesidad de implementar estrategias correctivas como el control de acceso, eliminación de hábitats favorables, educación ambiental y evaluación continua para mejorar la gestión de residuos y reducir la presencia de fauna nociva. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA FAUNA NOCIVA EN UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL | |
| dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Biológicas - Facultad de Ciencias Biológicas | |
| uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3135]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
