Mostrar el registro sencillo del recurso
Optimización del proceso de síntesis y caracterización de telas de carbono derivadas de jute, franela y manta
| dc.contributor | María Luisa García Betancourt | |
| dc.contributor.author | Marco Antonio Alcaraz Cano | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T19:42:50Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T19:42:50Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5421 | |
| dc.description | Las telas de carbono son materiales textiles compuestos por haces de microfibras de carbono entrelazadas, típicamente con diámetros en el rango de 5 a 10 μm. Se obtienen principalmente a partir de precursores poliméricos como el poli(acrilonitrilo), sometidos a tratamientos térmicos, bajo atmósferas controladas, con lo cual se obtienen fibras con alto contenido de carbono (92–99 %). Son relevantes en el ámbito de los materiales debido a sus propiedades versátiles, particularmente en potenciales aplicaciones tecnológicas como supercapacitores, biosensores, celdas de combustible y sistemas de adsorción. El objetivo de este estudio fue la producción de telas de carbono mediante pirólisis en un proceso de carbonización de tejidos textiles naturales, incluyendo yute, franela y manta. Este proceso de pirólisis se realizó siguiendo una metodología de carbonización a un flujo de argón de 1 L/min a 400 °C durante 30 min. Se realizó un segundo experimento sistemáticamente con un flujo de argón de 1 L/min a temperatura variable y con interrupción de la pirólisis cuando se alcanzó cada temperatura. Las telas en crudo fueron analizadas mediante análisis termogravimétrico para estimar la temperatura mínima de combustión. Ambas telas, en crudo y carbonizadas fueron caracterizadas mediante espectroscopía infrarroja, espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido, análisis elemental y propiedades mecánicas. Las telas carbonizadas del segundo experimento fueron estudiadas mediante voltamperometría cíclica. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
| dc.subject.other | 23 - QUÍMICA | |
| dc.title | Optimización del proceso de síntesis y caracterización de telas de carbono derivadas de jute, franela y manta | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | |
| uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3135]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.