Mostrar el registro sencillo del recurso
CARACTERIZACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE LEVADURAS EXTREMÓFILAS PARA LA DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs)
| dc.contributor | RAMÓN ALBERTO BATISTA GARCÍA | |
| dc.contributor.author | KEVIN YAIR MÉNDEZ DOMÍNGUEZ | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T19:42:50Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T19:42:50Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5420 | |
| dc.description | Las levaduras extremófilas presentan una notable capacidad de adaptarse a condiciones abióticas severas, lo que las posiciona como organismos prometedores para aplicaciones biotecnológicas, particularmente en la biorremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar una colección de levaduras extremófilas aisladas de glaciares mexicanos y del Ártico, evaluando su tolerancia a condiciones extremas de salinidad, pH y temperatura, así como su capacidad para crecer en HAPs como única fuente de carbono. La investigación se enfocó en tres aspectos principales: (1) caracterizar la tolerancia xerófila/halófila y la producción de pigmentos de las levaduras, (2) analizar su actividad enzimática y formación de sideróforos, y (3) evaluar el crecimiento en fenantreno y pireno bajo diferentes condiciones de cultivo. Los resultados mostraron que las levaduras Rhodotorula mucilaginosa EXF-1630 y Zalaria Obscura EXF- 1936 demostraron la combinación más robusta de tolerancia a condiciones extremas y producción de pigmentos, indicando una adaptación antioxidante frente al estrés osmótico y oxidativo. Además, la actividad enzimática variada, como gelatinasa y esterasa, y la producción de sideróforos evidenciaron su versatilidad metabólica. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE LEVADURAS EXTREMÓFILAS PARA LA DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs) | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3135]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.