Mostrar el registro sencillo del recurso
Detección y Conteo de Personas en el Transporte Público Utilizando Tecnologías Raspberry Pi y Redes Neuronales Artificiales.
| dc.contributor | José Alberto Hernández Aguilar | |
| dc.contributor | MIGUEL ÁNGEL BASURTO PENSADO | |
| dc.contributor.author | LIZMARY RIVERA CRUZ | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T20:59:13Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T20:59:13Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5403 | |
| dc.description | En el contexto actual, el continuo avance de las tecnologías ha desempeñado un papel fundamental en el perfeccionamiento de diferentes áreas de la sociedad. Uno de los sectores que ha experimentado una evolución significativa es el transporte público. Desde la aparición del primer autobús motorizado en 1895 (Santos, 2018) hasta la actualidad, enfrenta una serie de desafíos para mejorar su servicio y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios. El transporte público es un servicio esencial para la movilidad de las personas en las ciudades, especialmente en aquellas con alta densidad poblacional y congestión en el tráfico. Sin embargo, la gestión y el control del transporte público suelen ser deficientes, lo que afecta la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios. Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades y los operadores del transporte público es la medición y el monitoreo del flujo de pasajeros, lo que les permitiría optimizar el uso de los recursos, mejorar la planificación y la seguridad, y ofrecer una mejor experiencia a los viajeros (Quiñonez et al., 2019). | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | Detección y Conteo de Personas en el Transporte Público Utilizando Tecnologías Raspberry Pi y Redes Neuronales Artificiales. | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | |
| uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3115]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
