Mostrar el registro sencillo del recurso
OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL TÉRMICO EN EDIFICACIONES UTILIZANDO REDES NEURONALES CONFORMABLES INVERSAS PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
| dc.contributor | JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEREZ | es_MX |
| dc.contributor | ARIANNA PARRALES BAHENA | es_MX |
| dc.contributor.author | ALEXIA IRAIS MATA PÉREZ | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
| dc.date | 2026-05-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T19:00:44Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T19:00:44Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5360 | |
| dc.description | Este estudio presenta una metodología innovadora que integra redes neuronales inversas conformables (CANNi) con algoritmos genéticos (GA) y algoritmo de optimización por enjambre de partículas (PSO) para optimizar el confort térmico en edificios. Haciendo hincapié en la eficacia de las funciones de transferencia conformables dentro de las CANNi, la investigación se basa en un amplio conjunto de datos para predecir la transferencia de calor en diversos climas. En particular, la metodología destaca por su meticuloso proceso de selección de modelos, en el que se emplean pruebas de pendiente-intercepto para garantizar una predictibilidad sólida (99%) y una fuerte correlación entre las variables de entrada y de salida. | es_MX |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
| dc.language | spa - Español | es_MX |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL TÉRMICO EN EDIFICACIONES UTILIZANDO REDES NEURONALES CONFORMABLES INVERSAS PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE | es_MX |
| dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)- Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
| uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
| dc.type.publication | submittedVersion | es_MX |
| dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
| dc.date.received | 2026-07-07 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3086]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.