Mostrar el registro sencillo del recurso
DEGRADACIÓN DE BISFENOL A MEDIANTE OZONO/H2O2 EN DISOLUCIONES ACUOSAS
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ - Sin Derechos Reservados | es_MX |
| dc.contributor | MARIO ALFONSO MURILLO TOVAR | es_MX |
| dc.contributor.author | Andrea Denis Ramírez Sánchez | es_MX |
| dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
| dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
| dc.date | 2026-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:36:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T18:36:36Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5358 | |
| dc.description | En este trabajo se propone la optimización de las condiciones de degradación de BPA en disolución acuosa utilizando un método de oxidación avanzada mediante ozono. Se espera que el acople de ozono/peróxido mejore la eficiencia de degradación. Se realizaron ensayos a diferentes pHs con ozono y posteriormente se adicionó peróxido de hidrógeno en cantidades estequiometrias de 3:1 BPA:H2O2.El ozono y el peróxido de hidrógeno se determinaron atreves de yodometria y permanganato, respectivamente. El BPA se midió a través de cromatografía de líquidos y un detector de arreglo de diodos. Las mayores eficiencias de degradación se obtuvieron con el acople de ozono/peróxido en un pH ácido (2.36 a 2.88). La reacción de degradación se ajustó significativamente (p<0.05) a un modelo de orden 2. | es_MX |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
| dc.language | spa - Español | es_MX |
| dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
| dc.title | DEGRADACIÓN DE BISFENOL A MEDIANTE OZONO/H2O2 EN DISOLUCIONES ACUOSAS | es_MX |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería | es_MX |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables - Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables | es_MX |
| dc.type.publication | submittedVersion | es_MX |
| dc.audience | generalPublic - Público en general | es_MX |
| dc.date.received | 2026-09-10 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3086]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.