Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de las contribuciones cromáticas δ2 a la dinámica no lineal en sincrotrones usando cuasi-invariantes polinomiales
| dc.contributor | Armando Antillón Díaz | |
| dc.contributor.author | Harim Josafat Villarreal Miranda | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T15:54:05Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T15:54:05Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5311 | |
| dc.description | Las fuentes de luz sincrotrón de última generación requieren actualizaciones constantes en sus arreglos magnéticos para responder a la creciente demanda de experimentos de alta precisión. Esta evolución plantea retos importantes en el diseño y la optimización de la dinámica no lineal de los aceleradores modernos. En este contexto, la presente tesis estudia la extensión a segundo orden en la desviación de momento del formalismo de cuasi-invariantes polinomiales, con el propósito de mejorar la descripción analítica de la estabilidad transversal del haz y su aplicación a la optimización de la apertura dinámica. Como base conceptual, se revisan los fundamentos de la dinámica de partículas en aceleradores y el marco teórico que sustenta los métodos utilizados. Posteriormente, se desarrolla la construcción del cuasi-invariante y se analiza su aplicación en un sincrotrón de baja emitancia. La validez del modelo se examina mediante comparaciones entre superficies analíticas sobre el espacio fase y simulaciones de seguimiento de partículas. Los resultados muestran que la incorporación de términos en δ 2 mejora la representación de la dinámica fuera del momento de referencia y favorece una optimización más precisa de la apertura dinámica. En conjunto, estos hallazgos indican que este nivel de aproximación constituye un avance relevante para el análisis y diseño de aceleradores de cuarta generación. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.other | 53 - CIENCIAS ECONÓMICAS | |
| dc.title | Estudio de las contribuciones cromáticas δ2 a la dinámica no lineal en sincrotrones usando cuasi-invariantes polinomiales | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Ciencias (CInC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | |
| uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [3047]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
