Mostrar el registro sencillo del recurso
Supercapacitores electroquímicos ensamblados con electrodos de carbón activado y nanocompuestos de wo3 obtenido con energía solar
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Elsa Carmina Menchaca Campos | es_MX |
dc.contributor.author | NELLY RAYON LOPEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T16:13:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T16:13:19Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/523 | |
dc.description | El desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos presentes en la vida diaria incrementa la demanda energética y la realización de dispositivos de almacenamiento de energía de alta eficiencia, por lo que es necesario mejorar los materiales empleados como electrodos en estos dispositivos, debido a esto en este trabajo incorporamos grupos funcionales(-OH) mediante la técnica del “grafting” a una matriz de carbón activado, se elaboraron materiales compósitos con el carbón activado comercial DLC y con el carbón modificado con grupos OH mediante la incorporación de distintas proporciones de WO3 (50, 18, 12, 6, 3, 1.5 %) sintetizado con energía solar a diversas temperaturas (600°C, 800°C y 1000°C). Se observó que el efecto del óxido de tungsteno sintetizado a 1000°C con 100% de oxígeno e incorporado en el carbón activado va en función de la concentración contenida en la mezcla. Al reducir la proporción del 50 al 1.5% la capacitancia específica mejora de 110 F/g del carbón DLC a 135 F/g en el compósito en un electrolito 0.5M de H2SO4. Sin embargo, el óxido de tungsteno no mostró ningún efecto favorable en el carbón modificado DLC-OH. Una vez determinada la proporción ideal (1.5%), se elaboraron materiales nanocompuestos in situ y ex situ de carbón activado y WO3 sintetizado con energía solar con diferentes condiciones de síntesis (temperatura y contenido de oxígeno). Se ensamblaron celdas supercapacitivas simétricas (mismo peso en ambos electrodos) y asimétricas (ajuste de masas de los electrodos) convencionales y amigables con el ambiente (utilizando polivinil alcohol como aglutinante y tela de carbón como colector de corriente). En el arreglo asimétrico se puede ver la optimización de la carga al obtener mayor capacitancia y una disminución de la RSE con respecto al ensamble simétrico. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Supercapacitores electroquímicos ensamblados con electrodos de carbón activado y nanocompuestos de wo3 obtenido con energía solar | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | teachers - Maestros | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.