Mostrar el registro sencillo del recurso
INTERACCIONES DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS CON NANOESTRUCTURAS CON RADIACIÓN DE LA LUZ
| dc.contributor | GENNADIY BURLAK | |
| dc.contributor.author | CHRISTIAN JOANI CONTRERAS FLORES | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T18:59:44Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T18:59:44Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5092 | |
| dc.description | Las simulaciones numéricas constituyen una herramienta fundamental para el estudio de fenómenos físicos complejos, permitiendo el modelado de procesos que, por su naturaleza, resultan difíciles de reproducir experimentalmente. En el ámbito de la interacción entre la luz y las nanoestructuras, estos métodos adquieren especial relevancia debido a la precisión requerida para describir el comportamiento de los campos electromagnéticos en materiales con anisotropía y dispersión de frecuencia. Esta investigación emplea el método de Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo (FDTD) para investigar teóricamente el comportamiento de un cristal magneto-fotónico bidimensional y su interacción con ondas electromagnéticas. Mediante la resolución numérica de las ecuaciones de Maxwell, se analiza la evolución temporal del campo óptico al atravesar un arreglo periódico de cilindros de ferrita. Con el fin de optimizar el costo computacional sin sacrificar la esencia física del fenómeno, el problema se aborda integrando técnicas avanzadas de capas de adaptación perfecta (PML). Asimismo, para dotar a la investigación de una dimensión práctica, el núcleo de cálculo se integró en una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) que facilita la configuración y visualización de barridos paramétricos de manera autónoma. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | INTERACCIONES DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS CON NANOESTRUCTURAS CON RADIACIÓN DE LA LUZ | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2885]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.