Mostrar el registro sencillo del recurso
EVALUACION COMPARATIVA DE LAS ESCALAS GLASGOW-BLATCHFORD Y ROCKALL COMO PREDICTORES DE ENDOSCOPÍA, RESANGRADO Y MORTALIDAD EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD “CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA”, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE 2024
| dc.contributor | Ramírez Gonzaga Mateo | |
| dc.contributor.author | Campos Mendoza Rícela | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T21:17:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T21:17:19Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5086 | |
| dc.description | Este estudio se propuso evaluar de manera comparativa la utilidad predictiva de la Escala Glasgow-Blatchford (EGB) y el Índice de Rockall Post-Endoscópico (IRPoE) en la identificación de la necesidad de endoscopía, el riesgo de resangrado y la mortalidad en pacientes mayores de 50 años con hemorragia digestiva alta no variceal (HDA-NV) atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital ISSSTE Centenario de la Revolución Mexicana, durante el período de enero a octubre de 2024. La metodología empleada fue un diseño descriptivo, observacional, retrospectivoy transversal, que permitió analizar datos preexistentes de expedientes clínicos. La población de estudio incluyó pacientes mayores de 50 años con HDA-NV, excluyendo aquellos con hepatopatía, y se analizó una muestra de 145 expedientes, cuyo tamaño fue calculado para asegurar una precisión del 10% en las proporciones de los desenlaces de interés. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando SPSS v24, aplicando pruebas de Chi-cuadrado para evaluar asociaciones, curvas de características operativas del receptor (ROC) para determinar la precisión diagnóstica, y cálculos de sensibilidad y especificidad para cada escala. Entre los resultados clave, se observó que la EGB demostró una notable capacidad predictiva para la necesidad de intervención endoscópica, con una alta sensibilidad, lo que sugiere su eficacia en la identificación de pacientes de bajo riesgo que podrían ser manejados de forma ambulatoria. Por su parte, el IRPoE mostró una correlación significativa con la mortalidad, indicando su valor pronóstico postendoscopia. Los datos demográficos revelaron una distribución específica por sexo y edad predominante, y se identificaron patrones en la estancia hospitalaria en función de la estratificación de riesgo. Las conclusiones principales de este estudio resaltan la utilidad de la EGB para la identificación temprana de pacientes con HDA-NV de bajo riesgo, lo que podría optimizar los recursos hospitalarios al reducir endoscopías innecesarias y estancias prolongadas. Asimismo, el IRPoE se confirma como una herramienta valiosa para predecir la mortalidad, facilitando decisiones clínicas post-procedimiento. La implementación de estas escalas en los protocolos de urgencias del hospital podría mejorar significativamente el triage y el pronóstico de los pacientes, contribuyendo a una atención más eficiente y efectiva. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
| dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | |
| dc.title | EVALUACION COMPARATIVA DE LAS ESCALAS GLASGOW-BLATCHFORD Y ROCKALL COMO PREDICTORES DE ENDOSCOPÍA, RESANGRADO Y MORTALIDAD EN PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD “CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA”, DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE 2024 | |
| dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | |
| uaem.unidad | Facultad de Medicina - Facultad de Medicina | |
| uaem.programa | Especialidad en Urgencias Médicas - Especialidad en Urgencias Médicas |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2865]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.
