Mostrar el registro sencillo del recurso
SOLUCIÓN HEURÍSTICA PARA EL PROBLEMA DE ENRUTAMIENTO DE VEHÍCULOS CON MÚLTIPLES DEPÓSITOS, VENTANAS DE TIEMPO Y REQUERIMIENTOS DE ARCOS
| dc.contributor | FEDERICO ALONSO PECINA | |
| dc.contributor.author | YASER RODRÍGUEZ MILÁN | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T19:47:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T19:47:04Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5076 | |
| dc.description | El Problema de Ruteo de Vehículos (VRP) es una de las temáticas centrales en la investigación de operaciones debido a su impacto directo en la eficiencia logística y la reducción de costos. En particular, la variante que considera múltiples depósitos, ventanas de tiempo y requerimientos de arcos (MDVRPTWAR) representa un desafío de gran complejidad, pues integra simultáneamente decisiones de asignación, sincronización temporal y cumplimiento de los requerimientos de arco. El objetivo de esta investigación es proponer un algoritmo híbrido de tipo metaheurístico capaz de generar soluciones factibles y competitivas para el MDVRPTWAR. El diseño metodológico combina recocido simulado, búsqueda tabú y operadores de vecindad, estructurados en tres fases: construcción de soluciones iniciales, búsqueda de factibilidad y refinamiento mediante técnicas locales. Este enfoque permite incrementar la probabilidad de obtener resultados de alta calidad en instancias de mediana y gran escala. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | SOLUCIÓN HEURÍSTICA PARA EL PROBLEMA DE ENRUTAMIENTO DE VEHÍCULOS CON MÚLTIPLES DEPÓSITOS, VENTANAS DE TIEMPO Y REQUERIMIENTOS DE ARCOS | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Facultad de Contaduría Administración e Informática - Facultad de Contaduría Administración e Informática | |
| uaem.programa | Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado - Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2855]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.