Mostrar el registro sencillo del recurso
Retrato Hablado Mediante sistemas lineales
| dc.contributor | Omar Palillero Sandoval | |
| dc.contributor.author | Martha Edali Carreiro Ortiz | |
| dc.contributor.other | director - Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T20:13:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T20:13:15Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5045 | |
| dc.description | Reconociendo que a un sistema lineal permite la aplicación del principio de superposición, este trabajo plantea el uso de la transformada de Fourier como herramienta para la generación automatizada de retratos hablados, con le objetivo de optimizar los procesos de identificación personas en contextos de seguridad y criminalística, particularmente en la región mexicana. | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | |
| dc.title | Retrato Hablado Mediante sistemas lineales | |
| dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) | |
| uaem.programa | Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2835]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.