Mostrar el registro sencillo del recurso
BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN AGUDA COMO PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DEL HRAE ISSSTE CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA DE 01 DE MARZO 2021 AL 28 DE FEBRERO 2022
| dc.contributor.author | Luis Alberto Cuevas Estrada | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:25:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T21:25:56Z | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/5019 | |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | |
| dc.title | BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN AGUDA COMO PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EN URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN DEL HRAE ISSSTE CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA DE 01 DE MARZO 2021 AL 28 DE FEBRERO 2022 | |
| dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2805]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.