Mostrar el registro sencillo del recurso
Relación de los cambios físicos, químicos, fisiológicos y actividad antioxidante durante el crecimiento y maduración del fruto de zapote mamey [Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn]
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
| dc.contributor.author | RAUL SAUCEDO HERNANDEZ | es_MX |
| dc.contributor.author | GLORIA ALICIA PEREZ ARIAS | es_MX |
| dc.contributor.author | IRAN ALIA TEJACAL | es_MX |
| dc.contributor.author | VICTOR LOPEZ MARTINEZ | es_MX |
| dc.contributor.author | Porfirio Juarez Lopez | es_MX |
| dc.contributor.author | NELSON AVONCE VERGARA | es_MX |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T16:53:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T16:53:54Z | |
| dc.identifier.issn | e-ISSN: 2395-874X | |
| dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/4988 | |
| dc.description | El zapote mamey [Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn] es nativo de México y su fruto tiene gran aceptación por los consumidores debido a sus características organolépticas, aporte nutricional y nutraceúticos. Se realizó un estudio de los cambios físicos, químicos, fisiológicos y nutracéuticos desde el cuajado de fruto hasta su madurez de consumo. La madurez fisiológica se alcanzó 600 d después de floración y la madurez de consumo, luego de 612 d. En el crecimiento del fruto, no se detectó etileno, además que la respiración, vitamina C y carotenoides se incrementaron; los sólidos solubles totales y pH se mantuvieron entre 7.5 %-11.7 % y 5 %-6 %, respectivamente; la acidez titulable, el color de la epidermis, los compuestos fenólicos y actividad antioxidante disminuyeron. En poscosecha, la respiración y producción de etileno, sólidos solubles totales, carotenoides y actividad antioxidante (ABTS y FRAP) se incrementaron, mientras que la acidez titulable, compuestos fenólicos, color y actividad antioxidante por DPPH disminuyeron. La luminosidad, cromaticidad, matiz, carotenoides y compuestos fenólicos totales son las características idóneas para desarrollar un índice de cosecha espectrofotométrico. | es_MX |
| dc.description | Sapote mamey [Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn] tree is native to Mexico and its fruit is highly appreciated by consumers due to its organoleptic properties, nutritional value and nutraceutical benefits. A study was conducted to evaluate the physical, chemical, physiological, and nutraceutical changes from fruit set to ripening for consumption. Physiological maturity reached 600 d after flowering, and consumption maturity at 612 d. During fruit development, no ethylene was detected, while respiration, vitamin C, and carotenoids increased; total soluble solids and pH remained between 7.5 %-11.7 % and 5 %-6 %, respectively; titratable acidity, peel color, phenolic compounds, and antioxidant activity decreased. Postharvest, respiration and ethylene production, total soluble solids, carotenoids, and antioxidant activity (ABTS and FRAP) increased, whereas titratable acidity, phenolic compounds, color, and antioxidant activity by DPPH decreased. Luminosity, chromaticity, hue, carotenoids, and total phenolic compounds were identified as ideal characteristics for developing a spectrophotometric harvest index. | es_MX |
| dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
| dc.language | spa - Español | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
| dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria | es_MX |
| dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
| dc.relation.haspart | 11 | es_MX |
| dc.relation.uri | https://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/964 | es_MX |
| dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
| dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
| dc.subject.classification | índice de cosecha, solidos solubles totales, carotenoides totales, fenoles totales, matiz. | es_MX |
| dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
| dc.title | Relación de los cambios físicos, químicos, fisiológicos y actividad antioxidante durante el crecimiento y maduración del fruto de zapote mamey [Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn] | es_MX |
| dc.type | article - Artículo | es_MX |
| uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
| uaem.unidad | Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
| dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
| dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
| dc.audience | students - Estudiantes | es_MX |
| dc.audience | communityGroups - Grupos comunitarios | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [256]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.